| 
                     
                        Productdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Garantie: | 1 jaar | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, Software het reengineering | 
|---|---|---|---|
| Stroomvoorziening: | AC100-240V | Display type: | LCD | 
| Materiaal: | staal | Stijl: | Luxe | 
| Functie: | meten hoogte gewicht | Productnaam: | handmatige weegschaal | 
| N.W.: | 47 kg | G.W.: | 52 kg | 
| Werkspanning: | AC100-240V | Bloeddruk bereik: | 0-39Kpa | 
| Pulsresultaten: | 40 tot 180 keer per minuut | Algemene grootte: | 33*55*235 | 
| Vetmetingsbereik: | 5%-50% | Kleur: | / | 
Productsoort  | Health Check Kiosk  | ||
Model  | HW-900G  | ||
HS-code  | 8423100000  | ||
Materiaal  | Poederbedekte stalen patte  | ||
Taal  | Engels (ondersteuning van taal aanpassing)  | ||
Stemopdracht  | 2 Geluidsapparaten  | ||
Scherm  | 10 of 19 inch LCD scherm  | ||
Bedrijfsvoering  | Android  | ||
Resolutie  | 1920*1080  | ||
Multimedia  | Ondersteuning van video en beeld ((3GP,MP4,RMVB,RM,FLV,AVI,PNG,JPG)  | ||
Kleur  | Wit of aangepast  | ||
N.W.  | 38 kg  | ||
Eigen lengte  | 235 cm  | ||
Werkspanning  | AC100-240V 50/60HZ  | ||
Certificaten  | CE, ISO9001  | ||
Functie  | Hoogte  | Ultrasone hoogtesonde  | |
Meetbereik: 0-200 cm nauwkeurigheid: +0,5 cm  | |||
Gewicht  | Meetbereik: 1-500 kg nauwkeurigheid: +0,1 kg  | ||
BMI  | Body Mass Index  | ||
Bloeddruk  | Merk: OMRON  | ||
Meetbereik: 0 mmHg-280 mmHg Nauwkeurigheid: ±0,3 mmHg  | |||
Armomtrek: 17-32 cm  | |||
Analyse van de lichaamssamenstelling  | Meetsysteem: BIA ((Bio-elektrische impedantie-analyse)  | ||
Elektrode met meerdere frequenties  | |||
Vetmassa, vetpercentage, basaal metabolisme, watergehalte, waterpercentage, spiergehalte, spierpercentage, vetvrij gewicht, botzout, eiwitten Inhoud, eiwitgehalte, visceraal vet, botgewicht, extracellulaire vloeistof, intracellulaire vloeistof, enz.  | |||
Lichaamstemperatuur  | Contactloze infraroodthermometer ((Besteunings oC & oF) ± 0,1 oC  | ||
Metingsafstand: 2-5 cm  | |||
Oximeter  | 30%-100% ±2%  | ||
Verslag  | Ticket (geleverd door ingebouwde thermische printer)  | ||
Output  | WIFI, Bluetooth, Rs232  | ||
Landwiel  | Gemakkelijk te verplaatsen  | ||
Toepassing  | Ziekenhuis, apotheek, verpleegkamer, revalidatiecentrum, fitnesskamer  | ||
Pakket  | 2 dozen 188*50*19CM 68*51*38CM G.W.:43KG  | ||
Beschrijving van de prestaties van het product
Contactpersoon: Mr. Ma
Tel.: +86 15936297475