| 
                     
                        Productdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Garantie: | 1 jaar | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM, Software het reengineering | 
|---|---|---|---|
| Stroomvoorziening: | AC100-240V | Display type: | LCD touch screen | 
| Materiaal: | staal, ABS met hoge sterkte | Productnaam: | Gezondheidscontrolemachine | 
| Afbeelding: | LCD-scherm + reclame-scherm | Hoogte meetbereik: | 0-200cm | 
| Gewichtsmetingsbereik: | 1-500Kg | MOQ: | 1 stuk | 
| Verpakking: | Houten behuizing | Interface: | Rs-232 | 
| certificaat: | CE | Toepassing: | Ziekenhuizen, klinieken, apotheken, enz. | 
| Kleur: | / | 
Module nr.  | HW-VE  | |||
Functie  | Lichamelijke lengte, gewicht, BMI, lichaamscompositie, bloeddruk, bloedzuurstof en lichaamstemperatuur  | |||
Toonbeeld  | 10.2-inch LCD touchscreen + extra reclame scherm  | |||
Hoogte meting  | Ultrasone sonde  | |||
Hoogte meetbereik  | Hoogte: 0-200 cm  | |||
Gewichtsbereik  | Gewicht: 1-500 kg  | |||
BMI  | Automatisch weergeven  | |||
Afwijking van de hoogte  | Hoogte: ± 0,1 cm  | |||
Afwijking van het gewicht  | Gewicht: ± 100 g  | |||
Bloeddruk bereik  | 0-39kpa  | |||
Pulsbereik  | 40 tot 180 keer per minuut  | |||
Vetmeting bereik  | 5% tot 50%  | |||
Watergehalte bereik  | 30% tot 70%  | |||
Drukker  | met een vermogen van niet meer dan 10 kW  | |||
Werkspanning  | AC100-240V, 50HZ  | |||
Meting van de snelheid  | 480 keer per uur  | |||
Vermogenverbruik in standby  | < 8W  | |||
Werktemperatuur/vochtigheid  | -10-40°C 20-95%  | |||
Productgrootte  | 58 x 60 x 235 cm  | |||
Verpakkingsmaat  | 1 houten behuizing: 150*70*45cm  | |||
N.W. / G.W.  | 48 kg/57 kg  | |||
Toepassing  | Ziekenhuis, kliniek, apotheek, sportschool, winkelcentrum, gezondheidscentrum, enz.  | 
Contactpersoon: Mr. Ma
Tel.: +86 15936297475